
ITINERARIOS Y TARIFAS DE VUELOS CHARTER "DESDE MEDELLIN" ô "CARTAGO"
DESTINO | AEROLÍNEA | DÍA DE SALIDA O REGRESO | POSIBLE HORA DE SALIDA | POSIBLE HORA DE REGRESO | VALOR TIQUETE POR TRAYECTO | VALOR TIQUETE IDA Y REGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPURGANÁ | SEARCA | Lunes y viernes |
11:30 a.m | 12:45 p.m | $400.000 | $800.000 |
NUQUÍ | SEARCA | SALIDAS DIARIAS | 8:30 a.m. | 9:45 a.m. | $310.000 | $600.000 |
BAHÍA SOLANO | SEARCA | SALIDAS DIARIAS | 8:30 a.m. | 9:45 a.m. | $310.000 | $600.000 |
CARTAGO (BAHIA) | SEARCA | Martes, jueves y sabados | 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | $330.000 | $640.000 |
Reserva fácil tu cupo para vuelos chárter a
Capurganá | Nuquí | Bahía Solano | Cartago
haciendo clic en el botón de reservas.
CONOCE NUESTRAS AERONAVES PARA VUELOS CHARTER





